
40伺服電機
產品型號:
產品簡介:
- 產品介紹
尺寸 | 40 | |||
電機型號HN7J- | 04A530A | 040130A | 04A530F | 040130F |
額定功率(W) | 50 | 100 | 50 | 100 |
極對數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
額定電壓(V) | 220 | 220 | 24 | 24 |
額定扭矩(N.m) | 0.16 | 0.32 | 0.16 | 0.16 |
瞬時最大扭矩(N.m) | 0.48 | 0.96 | 0.4 | 0.8 |
額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
瞬時最大轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 3200 | 3200 |
額定電流(A) | 1 | 1 | 3.5 | 5 |
瞬時最大電流(A) | 3 | 3 | 9 | 12.5 |
轉動慣量(kg.m2x10-4) | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
(0.05) | (0.07) | (0.05) | (0.07) | |
制動器扭矩(N.m) | >0.32 | >0.32 | >0.32 | >0.32 |
制動器功率(W) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
制動器工作電壓(V) | 24V±5% | |||
制動器工作電流(A) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
編碼器 | 增量式/絕對式/旋變 | |||
絕緣等級 | F(155℃) | |||
絕緣耐壓 | AC 1500V 60S | |||
絕緣電阻 | DC 500V 大于20MΩ | |||
防護等級 | 全封閉 自行冷卻 (IP65除輸出軸伸和連接器外) | |||
使用環境溫度 | -20~40℃(不結冰) | |||
使用環境濕度 | 20~80%RH(不結露) | |||
安裝方式 | 法蘭安裝 IMB5 | |||
使用場地、海拔高度 | 室內、1000m以下、無腐蝕性、易燃性氣體以及粉塵和油污場所 | |||
旋轉方向 | CCW(正轉指令從負載側看為逆時針方向旋轉) | |||
重量(kg) | 0.37 | 0.53 | 0.37 | 0.53 |
(0.57) | (0.73) | (0.57) | (0.73) | |
注: | ||||
1、額定扭矩表示安裝在200x200x6鋁制散熱板上且在環境溫度30℃時的連續容許轉矩值; | ||||
2、( )內數值為帶制動器的電機值,保持制動器不能用于制動; | ||||
3、表中為部分產品參數,更多參數請與廠家聯系; | ||||
4、表中電機重量數據僅供參考,以電機規格書中數據為準。 |
機械安裝尺寸(mm)
型號 | 增量式 | 絕對值 |
| L1 | L1(帶抱閘) |
HN7J-04A5 | 72 | 102 |
HN7J-0401 | 88 | 118 |