
60伺服電機
產品型號:
產品簡介:
- 產品介紹
尺寸 | 60 | |||||||
電機型號HN7J- | 060230A | 060430A | 060415A | 060630A | 060230F | 060230D | 060430D | 060630D |
額定功率(W) | 200 | 400 | 400 | 600 | 200 | 200 | 400 | 600 |
極對數 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
額定電壓(V) | 220 | 220 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 |
額定扭矩(N.m) | 0.64 | 1.27 | 2.6 | 1.91 | 0.64 | 0.64 | 1.27 | 1.91 |
瞬時最大扭矩(N.m) | 1.91 | 3.82 | 6.5 | 5.73 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 4.8 |
額定轉速(rpm) | 3000 | 3000 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
瞬時最大轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 2500 | 6000 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
額定電流(A) | 1.8 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 12 | 6 | 10 | 16 |
瞬時最大電流(A) | 5.4 | 9.9 | 9.9 | 13.5 | 30 | 15 | 25 | 40 |
轉動慣量(kg.m2x10-4) | 0.32 | 0.56 | 0.82 | 0.82 | 0.32 | 0.32 | 0.56 | 0.82 |
(0.35) | (0.59) | (0.9) | (0.35) | (0.35) | (0.59) | (0.9) | ||
制動器扭矩(N.m) | >1.7 | >1.7 | - | >2.5 | >1.7 | >1.7 | >1.7 | >2.5 |
制動器功率(W) | 9.6 | 9.6 | - | 11.5 | 9.6 | 9.6 | - | 11.5 |
制動器工作電壓(V) | 24V±5% | |||||||
制動器工作電流(A) | 0.3 | 0.3 | - | 0.5 | 0.3 | 0.3 | - | 0.5 |
編碼器 | 增量式/絕對式/旋變 | |||||||
絕緣等級 | F(155℃) | |||||||
絕緣耐壓 | AC 1500V 60S | |||||||
絕緣電阻 | DC 500V 大于20MΩ | |||||||
防護等級 | 全封閉 自行冷卻 (IP65除輸出軸伸和連接器外) | |||||||
使用環境溫度 | -20~40℃(不結冰) | |||||||
使用環境濕度 | 20~80%RH(不結露) | |||||||
安裝方式 | 法蘭安裝 IMB5 | |||||||
使用場地、海拔高度 | 室內、1000m以下、無腐蝕性、易燃性氣體以及粉塵和油污場所 | |||||||
旋轉方向 | CCW(正轉指令從負載側看為逆時針方向旋轉) | |||||||
重量(kg) | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.8 |
(1.4) | (1.8) | (2.3) | (2.3) | (1.4) | (1.4) | (1.8) | (2.3) | |
注: | ||||||||
1、額定扭矩表示安裝在200x200x6鋁制散熱板上且在環境溫度30℃時的連續容許轉矩值; | ||||||||
2、( )內數值為帶制動器的電機值,保持制動器不能用于制動; | ||||||||
3、表中為部分產品參數,更多參數請與廠家聯系; | ||||||||
4、表中電機重量數據僅供參考,以電機規格書中數據為準。 |
機械安裝尺寸(mm)
型號 | 增量式 | 絕對值 | ||
L1 | L1(帶抱閘) | L1 | L1(帶抱閘) | |
HN7J-0602 | 88 | 125 | 77 | 114 |
HN7J-0604 | 106 | 144 | 95 | 133 |
HN7J-0606 | 125 | 162 | 124 | 151 |